Bits and Pieces for the Carpentries Workshops
Eine Sammlung von Jupyter Notebooks und Materialien für Carpentries-Workshops.
Nutze die Seitenleiste links, um zu den einzelnen Notebooks zu navigieren.
Themen
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Python Basics | Einführung in Python (deutsch & englisch) |
| Pandas & Statistik | Datenanalyse, Visualisierung, Hypothesentests |
| APIs | DOI, ISBN, PubMed, Crossref, DataCite |
| Machine Learning | PCA, t-SNE, Klassifikation, Regression |
| Web Scraping | Beautiful Soup |
| Objektorientierte Programmierung | Klassen, Objekte, Vererbung |
| Python Funktionen | ISBN-Validierung und -Bereinigung |
| Reguläre Ausdrücke | Extraktion aus XML-Dateien |
| Diverses | PubMed-Suche |
Quellcode
Der Quellcode dieser Materialien ist auf Codeberg verfügbar.